Banque Royale du Canada (code SWIFT RBC) : ROYCCAT2
Banque de Montréal (code Swift BMO) : BOFMCAM2
Banque Canadienne Impériale de Commerce (code Swift CIBC) : CIBCCATT
Banque de Nouvelle-Écosse (code Swift de la Banque Scotia) : NOSCCATT
Code Swift de la Banque Nationale : BNDCCAMINT
Toronto Dominion (code Swift TD) : TDOMCATTTEUR
Veuillez vérifier ces codes SWIFT auprès de la banque réceptrice et émettrice.
| Pays | Institution/Banques correspondantes | Code rapide |
|---|---|---|
| AUSTRALIE | ||
| Banque de dépôt de l'AUD | Banque d'Australie et de Nouvelle-Zélande | ANZBAU** |
| Banques correspondantes | Bank of America | BOFAAU** |
| Citibank Melbourne | CITIAU3X | |
| Banque nationale australienne | NATAAU** | |
| Citibank Melbourne | CITIAU3X | |
| AUTRICHE | ||
| Banques correspondantes | Banque pour l'emploi Autriche | BAWAAT** |
| BankAustria Creditanstalt | BKAUAT** | |
| Oberbank SA | OBKLAT2L | |
| RZB Bank Autriche | RZBAATWW | |
| BAHREIN | ||
| Banques correspondantes | Arab Banking Corporation | ABCOBHBM |
| Bankmuscat International BSC | BMUSBHBM | |
| Banque de Bahreïn et du Koweït | BBKUBHBM | |
| BANGLADESH | ||
| Banque correspondante | Banque Agrani | AGBBDDH |
| Banque d'import-export du Bangladesh | EXBKBDDH | |
| BELGIQUE | ||
| Banques correspondantes | ABN Amro Bank | ABNABE** |
| Banque Artesia | ARTEBEBB | |
| CBC Banque SA | CREGBEBB | |
| Citibank Bruxelles | CTBKBEBX | |
| Fortis Banque | GEBABEBB | |
| ING Belgique SA | BBBRUBEBB | |
| KBC Bank SA | KREDE** | |
| BRÉSIL | ||
| Banque correspondante | Banco Bradesco SA | BBDEBRSP |
| Banco do Brasil SA | BRASBRRJ | |
| Banif Banco Internacional Do Funchal | BNIFBRRJ | |
| BRUNEI | ||
| Banques correspondantes | Banque Baiduri Bhd | BAIDBNBB |
| Banque de l'Islam Brunéi Darussalam | BRIBBNBB | |
| CANADA | ||
| Banque de dépôt du CAD | Banque de Nouvelle-Écosse | NOSCCATT |
| Banques correspondantes | Bank of America NA Toronto | BOFACA** |
| Banque de Montréal | BOFMCA** | |
| Banque de Nouvelle-Écosse | NOSCCATT | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | CIBCCATT | |
| Mega International Comml Bank | ICBCCATT | |
| Banque Nationale du Canada | BNDCCAMM | |
| Banque Royale du Canada | ROYCCA** | |
| Banque Toronto Dominion | TDOMCATT | |
| CHILI | ||
| Banque correspondante | Banco de Credito et Inversiones | CRÉDIT |
| Banque du Développement | BADECLRM | |
| Banque Boston NA Santiago | FNBBCLRM | |
| CHINE | ||
| Banques correspondantes | Banque Agricole de Chine | ABOCCNBJ |
| banque de Chine | BKCNCN | |
| Banque de New York-Shanghai | IRVTCNSH | |
| Banque Minsheng en Chine | MSBCCNBJ | |
| Banque commerciale chinoise | CNMBCNBS | |
| Citibank Chine | CITICNSX | |
| Banque industrielle et commerciale de Chine | ICBKCNBJ | |
| CHYPRE | ||
| Banque correspondante | Banque de Chypre, société anonyme à responsabilité limitée | BCYPCY2N |
| DANEMARK | ||
| Banque de dépôt DKK | Danske Bank | DABADKK** |
| Banques correspondantes | Amagerbanken Danemark | AMBKDKKK |
| DNB ni Banque ASA | DNBADKKK | |
| Jyske Bank | JYBADKKK | |
| Nordea Bank Danmark A/S | NDEADK** | |
| Sydbank A/S | SYBKK22 | |
| FINLANDE | ||
| Banques correspondantes | Banque d'Aland PLC | AABAFI22 |
| Nordea Bank Finland PLC | NDEAFIHH | |
| Banque Oko | OKOYFIHH | |
| Banque Sampo | PSPBFIHH | |
| FRANCE | ||
| Banques correspondantes | Banque Populaire De La Côte D'Azur | CCBPFRPP |
| Banque Populaire Lorraine Champagne | BPLMFR2M | |
| Banque Scalbert Dupont SA | CMCIFR2E | |
| BNP Paribas | BNPAFRPP | |
| Calyon | BSUIFRPP | |
| Crédit Industriel De L'Ouest | CMCIFR2N | |
| Crédit Industriel de Normandie | CMCIFR2R | |
| Crédit Lyonnais | CRLYFRPP | |
| Banque Monte Paschi | MONTFRPP | |
| Natixis Banques Populaires | CCBPFRPP | |
| Société Générale | SOGEFRPP | |
| ALLEMAGNE | ||
| Banques de dépôt en EUR | Commerzbank AG | COBADEFF |
| Deutsche Bank AG | DEUTDEFF | |
| Dresdner Bank SA | DRESDEFF | |
| Banques correspondantes | Bade-Wurtemberg | BWBKDE** |
| Barclays Bank Allemagne | BARCDE** | |
| Bayerische Hypo-UND Vereinsbank | HYVEDE** | |
| Bayerische Landesbank Girozentrale | BYLADE** | |
| Berenberg Joh, Gossler Berenberg Bank | DIEU** | |
| Banque BHF | BHFBDE** | |
| Banque d'État de Brême | BRLADE** | |
| Citibank Francfort | CITIDE** | |
| Commerzbank AG | COBADE** | |
| Deutsche Bank AG | DEUTDE** | |
| Landesbank Berlin SA | BÉBÉ** | |
| Dresdner Bank SA | DRESDEFF | |
| Banque régionale de Hambourg | SASNDEHH | |
| JP Morgan SA | CHASDE** | |
| Banque régionale du Bade-Wurtemberg | SOLADEST | |
| Banque régionale de Rhénanie | HELADE** | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | NOLADE2H | |
| WestLBB AG | WELADE** | |
| WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts | GÉNODEDD | |
| GRÈCE | ||
| Banques correspondantes | ABN Amro Bank Grèce | ABNAGRAA |
| Alpha Bank AE | CRBAGRAA | |
| Citibank Grèce | CITIGR** | |
| EFG Eurobank | EFGBGR** | |
| HSBC Grèce | MILIEU** | |
| Royal Bank of Scotland | RBOSGRAA | |
| Standard Chartered Bank | GRNDFRAA | |
| HONG KONG | ||
| Banque de dépôt de Hong Kong | Banque HSBC | HSBCHKHH |
| Banques correspondantes | Banque d'Asie de l'Est Ltd | BEASHKHH |
| Citic Ka Wah Bank Ltd | KWHKHKHH | |
| DBS Bank Hong Kong LTD | DBSSHKHH | |
| Banque Hang Seng | HASEHKHH | |
| Banque HSBC | HSBCHKHH | |
| Banque Liu Chong Hing | LCHBHKHH | |
| Banque commerciale de Nanyang | NYCBHKHH | |
| Banque commerciale de Shanghai | SCBKHKHH | |
| Wing Hang Bank Ltd | WIHBHKHH | |
| Banque pulmonaire de l'aile | WUBAHKHH | |
| INDE | ||
| Banques correspondantes | Standard Chartered Bank | GRNDINBB |
| Banque d'État de Bikaner et Jaipur | SBBJINBB | |
| Banque d'État d'Hyderabad | SBHYINBB | |
| State Bank of India | SBININBB | |
| INDONÉSIE | ||
| Banques correspondantes | Banque Danamon Indonésie PT | BDINIDJA |
| Banque Ganesha, PT | GNESIDJA | |
| Banque Mandiri PT | BEII IDJA | |
| Banque nationale d'Indonésie PT | BNINIDJA | |
| Banque Niaga | BNIAIDJA | |
| IRLANDE | ||
| Banques correspondantes | ABN Amro Bank NV | ABNAIE2D |
| Allied Irish Bank PLC | AIBKIE2D | |
| ISRAEL | ||
| Banques correspondantes | Bank Hapoalim | POALIL** |
| Banque Leumi Le Israël | LUMIIL** | |
| Israel Discount Bank | IDBLIL** | |
| Banque d'escompte Mercantile, Tel Aviv | BARDLILT | |
| ITALIE | ||
| Banques correspondantes | Banca Antoniana Popolare Veneta SPA | ANTBIT2P |
| Banca Carige SpA | CRGEIT** | |
| Banca Carime SpA | CARMIT3C | |
| Banca Delle Marche SpA | BAMAIT3A | |
| Banque coopérative de crédit | CCTSIT2T | |
| Banca Di Roma SpA | BROMITRD | |
| Banca Intesa SpA | BCITIMM | |
| Banque Lombarde et Piémontaise | BLOPIT22 | |
| Banque nationale du travail | BNLITRR | |
| Banca Popolare de Milan | BPMIIT** | |
| Banque populaire de Bergame SpA | BEPOIT22 | |
| Banque populaire de Marostica | POMAIT2V | |
| Banque Populaire de Ravenne SPA | RAPOIT2B | |
| Banca Popolare de Vicence | BPVIIT22 | |
| Banque populaire du Frioul | BPPNIT2P | |
| Banca Toscana | TOSCIT3F | |
| Cassa Centrale Casse Rurali Trentine | CCRTIT2T | |
| Cassa di Risparmio di Firenze SPA | CRFIIT3F | |
| Crédito Bergamasco SpA | CREBIT22 | |
| Crédit valtellinais | BPCVIT2S | |
| IntesaBCI | BCITIT** | |
| San Paolo IMI SpA | IBSPIT3P | |
| Unicredito Italiano | CNUDCIMM | |
| JAPON | ||
| Banques de dépôt en JPY | Banque de Tokyo Mitsubishi UJF LTD | BOTKJPJT |
| Mizuho Corporate Bank Ltd | MHCBJPJT | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | SMBCJP** | |
| Banques correspondantes | Banque Ashikaga LTD | ASIKJPJT |
| Banque de Nagoya | NAGOJPJN | |
| Banque de Yokohama | HAMAJPJT | |
| Chukyo Bank Limited | CKBKJPJN | |
| Chuo Mitsui Trust et Banking Co. | MTRBJPJT | |
| Daishi Bank Limited | DAISJPJT | |
| Banque Hachijuni LTD | HABKJPJT | |
| Juroku Bank LTD | JUROJPJT | |
| Banque Musashino LTD | MUBKJPJT | |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp | MTBCJPJT | |
| Banque Momiji LTD | HRSBJPJT | |
| Resona Bank Limited | DIWAJPJT | |
| Saikyo Bank Ltd | SAKBJPJZ | |
| Banque Seto Shinkin | SSBKJPJZ | |
| Banque centrale Shinkin | ZENBJPJT | |
| Banque Shizuoka Ltd. | SHIZJPJT | |
| Shonai Bank Ltd | SNAIJPJT | |
| La Banque Tochigi Ltd | TOCIJPJT | |
| Yamagata Bank Ltd | YAMBJPJT | |
| CORÉE | ||
| Banques correspondantes | Banque Cho Hung | CHOHKRSE |
| Citibank Corée | CITIKRSE | |
| Banque Hana | HNBKKRSE | |
| Banque industrielle de Corée | IBKOKRSE | |
| Banque Kookmin | CZNBKRSE | |
| Banque coréenne de développement | KODBKRSE | |
| Banque de change de Corée | KOEXKRSE | |
| Banque de Pusan | PUSBKR2P | |
| Shinhan Bank | SHBKKRSE | |
| Woori Bank | HVBKKRSE | |
| KOWEIT | ||
| Banque correspondante | Alahli Bank of Kuwait KSC | ABKKKWKW |
| Banque de Bahreïn et du Koweït | BBKUKWKW | |
| Banque Burgan SAK | BRGNKWKW | |
| Banque commerciale du Koweït SAK | COMBKWKW | |
| Gulf Bank Koweït | GULBKWKW | |
| Banque Nationale du Koweït | NBOKKWKW | |
| LIBAN | ||
| Banques correspondantes | Byblos Bank Liban | PARBALBBX |
| Citibank Beyrouth | CITILBBE | |
| Crédit Libanais SAL | CLIBLBBX | |
| HSBC Bank Moyen-Orient | BBMELBBX | |
| Société Générale de Banque Au Liban | SGLLLBBX | |
| Banque Standard Chartered SAL | SCBLLBBE | |
| LUXEMBOURG | ||
| Banques correspondantes | Banque American Express | AEIBLULX |
| Banque Et Caisse D'Epargne De L'Etat | BCEELULL | |
| Bayerische Landesbank | PARLALULB | |
| Danske Bank International | DABALULL | |
| Fortis Banque Luxembourg SA | BGLLLULL | |
| MACAO | ||
| Banque correspondante | Banque HSBC | HSBCMOMX |
| MALAISIE | ||
| Banques correspondantes | Alliance Bank Malaysia Berhad | MFBBMYKL |
| Bumiputra Commerce Bank Berhad | BCBBMYKL | |
| Banque Hong Leong Berhad | HLBBMYKL | |
| Banque malaise Berhad | MBBEMYKL | |
| Banque publique Berhad | PBBEMYKL | |
| RHB Bank Berhad | RHBBMYKL | |
| MALTE | ||
| Banque correspondante | Première banque d'affaires internationale | FIMBMTM3 |
| MEXIQUE | ||
| Banques correspondantes | Banque ABN Amro Mexique | ABNAMXMM |
| Banque nationale du Mexique | BNMMMXMM | |
| Bank of America Mexique | BOFAMXMX | |
| BBVA Bancomer SA | BCRMMXMM | |
| MONACO | ||
| Banques correspondantes | Banque Privée BNP Paribas | BPPBMCMC |
| HSBC Banque Privée Monaco | BLICMCMC | |
| PAYS-BAS | ||
| Banques correspondantes | ABN Amro Bank NV | ABNANL** |
| Bank of America Amsterdam | BOFANL** | |
| Banque Artesia Nederland NV | ARTENL2A | |
| ING Bank NV | ANGLAIS** | |
| Rabobank Pays-Bas | RABONL2U | |
| Yapi Kredi Bank Nederland NV | YAPINL2A | |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | ||
| Banques correspondantes | Banque d'Australie et de Nouvelle-Zélande | ANZBNZ** |
| Banque de Nouvelle Zélande | BKNZNZ** | |
| Cisjordanie | WPACNZ** | |
| NORVÈGE | ||
| Banques correspondantes | Danske Bank | DABANOKX |
| DNB NorBank ASA | DNBANOKK | |
| Fokus Bank Norvège | DABANO** | |
| Nordea Bank Norge ASA | NDEANO** | |
| Banques de rechange Rogaland | SPRONO** | |
| Gilet Sparebanken | SPAVNO** | |
| OMAN | ||
| Banque correspondante | Banque Muscat SAOG | BMUSOMRX |
| PAKISTAN | ||
| Banques correspondantes | Banque Alfalah Limitée | ALFHPKKA |
| Banque Faysal LTD | FAYSPKKA | |
| Banque Habib LTD | HABBPKKA | |
| Banque MCB Limitée | MUCBPKKA | |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | ||
| Banques correspondantes | Banque d'Australie et de Nouvelle-Zélande | ANZBPGPX |
| Banque du Pacifique Sud Ltd | BOSPPGPM | |
| PUERTO RICO | ||
| Banque correspondante | Banque populaire de Porto Rico | BPPRPRSX |
| QATAR | ||
| Banques correspondantes | Banque de Doha | DOHBOAQA |
| HSBC Bank Moyen-Orient | BBMEQAQX | |
| Banque du Machrek PSC | MSHQQAQA | |
| Qatar Islamic Bank | QISBQAQA | |
| Standard Chartered Bank | SCBLQAQX | |
| ROUMANIE | ||
| Banque correspondante | Raiffeisenbank SA | RZBRROBU |
| ARABIE SAOUDITE | ||
| Banques correspondantes | Banque nationale arabe | ARNBSARI |
| Banque Saudi Fransi | BSFRSARI | |
| Banque Nationale du Commerce | NCBKSAJE | |
| Riyad Bank | RIBLSARI | |
| Groupe Financier Samba | SAMBSARI | |
| Banque saoudienne américaine | SAMSARI | |
| Banque saoudienne Hollandi | AAALSARI | |
| SINGAPOUR | ||
| Banques de dépôt SGD | DBS Bank LTD Singapour | DBSSSGSG |
| Oversea Chinese Banking Corp LTD | OCBCSGSG | |
| Banques correspondantes | ABN Amro Bank NV | ABNASGSG |
| Bank of America | BOFASGSG | |
| BNP Paribas Singapour | BNPASSGSG | |
| Crédit Agricole Indosuez | BSUISGSG | |
| Banque de développement de Singapour | DBSSSGSG | |
| Dresdner Bank SA | ROBESGSG | |
| Banque HSBC | HSBCSGSG | |
| JP Morgan Chase Bank | CHASSGSG | |
| Mizuho Corporate Bank | MHBCSGSG | |
| Société bancaire chinoise d'outre-mer | OCBCSGSG | |
| United Overseas Bank Limited | UOBVSGSG | |
| ILES SALOMON | ||
| Banques correspondantes | Banque d'Australie et de Nouvelle-Zélande | ANZBSSBSB |
| Westpac Banking Corp Honiara | WPACSSBSB | |
| AFRIQUE DU SUD | ||
| Banques correspondantes | ABSA Bank Limited | ABSAZAJJ |
| Firstrand Bank Limited | FIRNZAJJ | |
| Nedbank Limited | NEDSZAJJ | |
| Banque Standard d'Afrique du Sud Limitée | SBZAZAJJ | |
| ESPAGNE | ||
| Banques correspondantes | Bancaja-Caja de Ahorros DE | CVALESVV |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVAESMM | |
| Banque de Sabadell SA | BSABESBB | |
| Banco de Valencia | VALEESVV | |
| Banque de Vasconia SA | VASCES2P | |
| Banque espagnole de crédit SA | ESPCESMM | |
| Banque populaire espagnole | POPUESMM | |
| Banco Santander Central Hispano SA | BSCHESMM | |
| Caixa D'Estalvis de Cataluna | CESCESBB | |
| Caisse d'épargne de Galice | CAGLESMM | |
| Caisse d'Ahorros de Méditerranée | CAAMES2A | |
| Caja de Ahorros et Monte de Piedad | CECAESMM | |
| Crédit Agricole Indosuez | BSUIESMM | |
| SRI LANKA | ||
| Banques correspondantes | Banque Sampath Limitée | BSAMLKLX |
| Seyland Bank Limited | SEYBLKLX | |
| SUÈDE | ||
| Banque de dépôt SEK | Skandinaviska Enskilda Banques | ESSESESS |
| Banques correspondantes | Banque Nordea AB | NDASESS |
| Svenska Handelsbanken | MAINS | |
| Swedbank | SUÈDE | |
| SUISSE | ||
| Banque de dépôt en CHF | Union de Banques Suisses | UBSWCHZH |
| Banques correspondantes | Banque cantonale d'Argovie | KBAGCH22 |
| ABN Amro Bank | ABNACHZZ | |
| AIG Private Bank Limited | UEBECHZZ | |
| Banque cantonale de Genève | BCGECHGG | |
| Banque Cantonale Vaudoise | BCVLCH2L | |
| Banque Meespierson BGL SA | BGLLCHZZ | |
| Banque Cantonale de Basler | BKBCHBB | |
| Crédit Suisse First Zurich | CRESCHZZ | |
| EFG Bank Groupe financier européen | EFGBCHGG | |
| Banque cantonale de Lucerne | LUKBCH22 | |
| SG Banque Privée | RUEGCHZZ | |
| Banque cantonale de Zurcher | ZKBKCHZZ | |
| TAÏWAN | ||
| Banques correspondantes | Banque de Panshin | BBBKTWTP |
| Banque de Taiwan | BKTWTWTP | |
| Banque Sinopac | SINOTWTP | |
| Banque commerciale Chang Hwa | CCBCTWTP | |
| Banque Commerciale Chinatrust | CTCBTWTP | |
| Citibank Taipei | CITITWTX | |
| DBS Bank Limited Taipei | DBSSTWTP | |
| Première banque commerciale | FCBKTWTP | |
| Banque commerciale Hua Nan limitée | HNBKTWTP | |
| Banque internationale de Taipei | TPBBTWTP | |
| Banque commerciale internationale de Chine | ICBCTWTP | |
| Banque foncière de Taiwan | LBOTTWTP | |
| Banque commerciale de Taipei Fubon | TPBKTWTP | |
| Taiwan Business Bank | MBBTTWTP | |
| Banque coopérative de Taïwan | TACBTWTP | |
| Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd. | SKBKTWTP | |
| La banque chinoise | CHEBTWTP | |
| THAÏLANDE | ||
| Banques correspondantes | Bangkok Bank Public Limited | BKKBTHBK |
| Bank of Asia, société publique | BKASTHBK | |
| Bank Thai Public Company Limited | UBOTHHBK | |
| Citibank Bangkok | CITITHBX | |
| DBS Thai Danu Bank Public Co. | DANUTHBK | |
| Banque d'import-export de Thaïlande | EXTHTHBK | |
| HSBC Bangkok | HSBCTHBK | |
| Kasikornbank, société publique | KASITHBK | |
| Siam Commercial Bank, société anonyme | SICOTHBK | |
| La Banque Publique Co LTD | TMBKTHBK | |
| TURQUIE | ||
| Banques correspondantes | Citibank NA | CITITRIX |
| FinansBank | FNNBTRIS | |
| Banque HSBC Turquie | HSBCTRIX | |
| Banque de participation turque du Koweït | KTEFTRIS | |
| Turquie Garanti Bankasi | TGBATRIS | |
| Yapi Ve Kredi Bankasi AS | ARTICLE | |
| EMIRATS ARABES UNIS | ||
| Banques correspondantes | ABN Amro Bank NV | ABNAAEAD |
| Banque islamique d'Abou Dhabi | ABDIAEAD | |
| Arab Bank PLC Dubaï | ARABEAD | |
| Banque commerciale de Dubaï | CBDUAEAD | |
| Banque islamique de Dubaï | DUIBAEAD | |
| Première banque du Golfe | FGBMAEAA | |
| HSBC Bank Moyen-Orient Dubaï | BBMEAEAD | |
| Banque du Machrek PSC | BOMLAEAD | |
| Banque nationale de Fujairah | NBFUAEAF | |
| Banque nationale de Ras Al-Khaimah | NRAKAAEAK | |
| Union National Bank Émirats arabes unis | INCROYABLE | |
| ROYAUME-UNI | ||
| Banques de dépôt en GBP | Banque Barclays PLC | BARCGB22 |
| Banque à charte standard PLC | SCBLGB2G | |
| Banques correspondantes | Allied Irish Bank PLC | AIBKGB2X |
| Banque Barclays PLC | BARCGB22 | |
| Banque commerciale britannique arabe limitée | BACMGB2L | |
| Citibank NA | CITIGB2L | |
| DNB ni Banque ASA | DNBAGB2L | |
| Banque HSBC SA | MIDlGB22 | |
| Nedbank Londres | NEDSGb2L | |
| Nordea Bank Finland PLC | NDEAGB2L | |
| Banque Royale d'Écosse PLC | RBOSGB2L | |
| ÉTATS-UNIS | ||
| Banques de dépôt en USD | Banque American Express | AEIBUS33 |
| Bank of America NA | BOFAUS3N | |
| Banque de New York | IRVTUS3N | |
| Citibank NA | CITIUS33 | |
| Banque HSBC SA | HSBCUS33 | |
| JP Morgan Chase | CHASUS33 | |
| Banque Wachovia NY | PNBP | |
| Banques correspondantes | Allfirst Bank Baltimore, MD | FBMDUS33 |
| Bancfirst, Oklahoma City | BFOKUS44 | |
| Banque de Guam | GMBKGUG1 | |
| Banque d'Hawaï | BOHIUS77 | |
| Banque d'Oklahoma NA | BAOKUS44 | |
| Comerica Bank | MNBDUS33 | |
| Commerce Bank NA, Association nationale | CBKCUS44 | |
| First Citizens Bank et Trust Co. | FCBTUS33 | |
| Harris Bank International | HATRUS33 | |
| Banque nationale Hibernia, LA | HIBKUS44 | |
| Banque HSBC États-Unis | MRMDUS33 | |
| Banque nationale Huntington | HUNTUS33 | |
| Banque Internationale de Commerce | IBCLUS44 | |
| Association nationale de Keybank | KEYBUS33 | |
| Banque Nationale Lasalle | LASLUS44 | |
| Banque des fabricants | MITKUS6L | |
| Banque Mellon NA | MELNUS3P | |
| Banque des marchands de New York | MBNYUS33 | |
| Banque nationale de la ville | NATCUS33 | |
| Banque commerciale de New York | ABNYUS33 | |
| Association nationale de la Northern Trust International Banking Corp. | CNORUS33 | |
| PNC Bank, Pennsylvanie | PNCCUS33 | |
| Silicon Valley Bank | SVBKUS6S | |
| Banque souveraine | SVRNUS33 | |
| Banque Suntrust | SNTRUS** | |
| Banque nationale du Texas | TFNBUS4H | |
| Banque Transcapitol | ABA-067014738 | |
| Banque américaine | USBKUS44 | |
| Banque commerciale unie | UCBHUS6S | |
| Wells Fargo Bank | WFBIUS6S | |
| URUGUAY | ||
| Banque correspondante | BankBoston NA | FNBBUYMM |
| VENEZUELA | ||
| Banque correspondante | Banque à charte standard | BSCVVECA |
| VIETNAM | ||
| Banque correspondante | Banque commerciale d'Asie | ASCBVNVX |
| Banque du commerce extérieur du Vietnam | BFTVVNVX | |
| Banque d'investissement et de développement du Vietnam | BIDVVNVX | |
| Banque commerciale d'Asie de l'Est | EACBVNVX | |
| Banque industrielle et commerciale du Vietnam | ICBVVNVX | |
| Banque par actions commerciale Saigon Thuong Tin | SGTTVNVX | |
| Banque d'import-export du Vietnam | EBIVVNVX | |
| Banque internationale du Vietnam | VNIBVNVX | |
Swiftcodes
| à travers le monde | Commerzbank | 1400 | COBADEFF | |
| Banque Dresder | 615 | DRESDEFF | ||
| Standard Chartered | 618 | SCBL | ||
|
|
||||
| Europe | France | Natexis Banques Populaires | 1800 | CCBPFRPP |
| UBAF Paris | 711 | UBAFFRPP | ||
| Crédit Agricole (Euro uniquement) | 1300 | AGRIFRPP | ||
| Italie | Banque nationale du travail | 709 | BNLIIT | |
| Banque Intesa | 710 | BCITIMM | ||
| Unicredito Italiano | 780 | CNUDCIMM | ||
| Monte Pasch du Sienna | 781 | PASCITMM | ||
| Suisse | Banque cantonale de Zurich | 604 | ZKBKCHZZ | |
| Espagne | BBVA | 708 | BBVAESMM | |
| Banco Popular Español | 707 | POPUESMM | ||
| Royaume-Uni | Standard Chartered | 618 | SCBLGB2L | |
| Royal Bank of Scotland | 736 | RBOSGB2L | ||
| Banque commerciale arabo-britannique | 1200 | BACMGB2L | ||
| Autriche | Banque d'Autriche Creditanstalt AG | 617 | BKAUATWW | |
| Raiffeisen Bank | 751 | RZBAATWW | ||
| Portugal | Banque Esperito Santo | 783 | BESCPTPL | |
| Allemagne | Commerzbank | 1400 | COBADEFF | |
| Banque Dresder | 615 | DRESDEFF | ||
| DZ Bank | 787 | GENODEFF | ||
| HypoVereinsBank | 614 | HYVEDEMM | ||
| Belgique | KBC | 722 | KREDBEBB | |
| Suède | Nordea Bank | 1350 | NDASESS | |
| Svenska Handelsbanken | 764 | MAINS | ||
| Finlande | Nordea Bank | 1350 | NDEAFIHH | |
| Danemark | Danske Bank | 754 | DABADKKK | |
| Norvege | Den'Norske | 784 | DNBANOKK | |
|
|
||||
| l'Europe de l'Est | Commerzbank | 1400 | COBADEFF | |
| Banque d'Autriche Creditanstalt AG | 617 | BKAUATWW | ||
| Raiffeisen Bank | 751 | RZBAATWW | ||
|
|
||||
| Inde | ICICI Bank | 712 | ICICIBB | |
| State Bank of India | 737 | SBININBB | ||
|
|
||||
| Chine | Standard Chartered | 618 | SCBL | |
| banque de Chine | 1701 | BKCHCNBJ | ||
|
|
||||
| Japon | Banque de Tokyo Mitsubishi | 727 | BOTKJPJT | |
| UBAF | 711 | UBAFFRPP | ||
| Banque Sumitomo Mitsui | 702 | SMBCJPJTX | ||
|
|
||||
| Corée | UBAF | 711 | UBAFKRSX | |
|
|
||||
| Extrême Orient | Standard Chartered | 618 | SCBLAEAD, SCBLGB2L | |
| Banque Dresder | 615 | DRESDEFF | ||
| Banque Commerz | 1400 | COBADEFF | ||
|
|
||||
| Canada | Banque de Nouvelle-Écosse | 749 | NOSCCATT | |
|
|
||||
| Turquie | Turquie IS Bankasi | 602 | ISBKTRIS | |
|
|
||||
| Brésil | ABN Amro Bank | 717 | ABNABRSP | |
|
|
||||
| Amérique du Sud | BBVA Paris | 708 | BBVAFRPP | |
|
|
||||
| Moyen-Orient | Emirats | Standard Chartered | 618 | SCBLAEAD |
| Banque Nationale d'Abou Dhabi | 775 | NBADAEAA | ||
| Banque nationale de Dubaï | 606 | NBDUAEAD | ||
| Première banque du Golfe | 765 | FGBMAEAA | ||
| Banque des Émirats | 607 | EBILAEAD | ||
| Égypte | Banque égypto-américaine « EURO » | 713 | EAMBEGCX | |
| Koweit | Banque Nationale du Koweït | 719 | NBOKKWKW | |
| Jordan | Banque arabe de Jordanie | 750 | ARABJOAX | |
| Banque jordanienne ahli | 603 | JONBJOAX | ||
| Arabie Saoudite | Banque Saudi Fransi | 200 | BSFSARI | |
| Qatar | Banque nationale du Qatar | Pas encore | QNBAQAQA | |
| Bahreïn | Banque Sumitomo Mitsui | 702 | SMBCJPJT | |
| Banque Nationale de Bahrein | ||||
Nous espérons que ces codes vous seront utiles. Que vous ayez besoin d'effectuer des virements, de recevoir de l'argent ou toute autre transaction, en ligne ou en agence,
Sources utiles:
- Marchés mondiaux CIBC
- Opérations sur les marchés de valeurs mobilières
- Banque de Commerce Swift
- Société pour l'interbancaire mondial
- Valeurs mobilières des marchés mondiaux
- Banque Nationale du
- Nationale du Canada
- Valeurs mobilières CIBC Marchés mondiaux
- Opérations sur titres des marchés mondiaux
- Banque Nationale du Canada
- Banque de Commerce BIC
